Bosch Smart System
Das smarte System fĂŒhrt dich in die digitale E-Bike-Zukunft. Die eBike Flow App, der Akku, das Display, die Bedieneinheit und die Drive Unit sind im smarten System voll vernetzt. Durch regelmĂ€Ăige Updates Over-the-Air werden sie immer auf dem neuesten Stand gehalten und durch neue Funktionen erweitert. Ăber die eBike Flow App steuerst du alle Funktionen des smarten Systems. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende auf dem Trail: Die technisch und optisch prĂ€zise abgestimmten Komponenten ermöglichen dir, dein Fahrerlebnis zu individualisieren, und heben den FahrspaĂ auf das nĂ€chste Level.
FĂŒr wen ist das Cube Kathmandu Hybrid ABS 750 geeignet?
FĂŒr den erfahrenen Bike-Touristen. Manch eine Tour stellt man sich im Kopf zusammen, kann sie aber in der RealitĂ€t nicht bewĂ€ltigen. Mit den Hochleistungs Bikes aus dieser Kategorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. AuĂergewöhnliche Komponenten und maximale Komfort lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewĂ€ltigen waren. Mit den Bikes aus diesem Angebot ein Paket, das auf Jahre keine WĂŒnsche offen lĂ€sst und zukunftssicher, sowie umweltschonend ist.
Weitere Cube Kathmandu Hybrid ABS 750 Modelle
Wir fĂŒhren als Alternativen weitere Cube Kathmandu Hybrid Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Trekkingrad |
| Display-Typ: | Bosch Kiox 300 |
| Rahmenform: | Trapez |
| Zielgruppe: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
| Akku-KapazitÀt: | 750Wh |
| Modelljahr: | 2023 |
| Weitere Eigenschaften: | ABS |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Gabel | SR Suntour Mobie 35 EQ Air, ABS, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Bremse | Magura MT C ABS, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Reifen / Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| SattelstĂŒtze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| RĂŒcklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| StÀnder | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Klingel | Ring Bell |
| GepÀcktrÀger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| LadegerÀt | Bosch 4A |
| Remote System | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Gewicht (KG) | 27,6 kg |
| ZulÀssiges Gesamtgewicht | 140 kg |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.