Kompromisse sind nicht so unser Ding hier bei CUBE. Deshalb haben wir das Nuride Hybrid EXC Allroad auch ausschlieĂlich mit extrem zuverlĂ€ssigen Komponenten bestĂŒckt. Eine davon ist der Bosch CX Antrieb der vierten Generation, zwei weitere die Deore 12-fach Schaltung und die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano. Und weil auf Abenteuertour auch der Fahrkomfort nicht zu kurz kommen darf, haben wir dem Bike griffige Schwalbe Reifen und eine geschmeidig arbeitende Gabel mit 100 mm Federweg spendiert. Ăbrigens, hier kannst du aus verschiedenen Rahmenformen auswĂ€hlen â der Tiefeinstieger hat sogar einen verstellbaren Vorbau â und findest garantiert die richtige Passform fĂŒr dich. Superpraktisch zudem: das umfangreiche Zubehör, bestehend aus Schutzblechen, Lichtern und SeitenstĂ€nder.
Rahmen und Ausstattung
Das Modular Battery System des Nuride Hybrid Pro Allroad wurde im Hinblick auf einfaches Handling, hohen Komfort und ein elegantes Erscheinungsbild konzipiert. Dieses Konzept geht auf: Der Bosch PowerTube Akku verschwindet formschön und dezent im Chassis, egal ob Tiefeinsteiger, Trapezversion oder klassischer Herrenrahmen. Zudem ist es komplett mit dem neuen Smart System von Bosch kompatibel. Damit du fĂŒr jede Tour und Fahrt optimal gerĂŒstet bist, haben wir dem Bike zudem praktisches Zubehör spendiert: Schutzbleche, eine Lichtanlage und einen SeitenstĂ€nder. Und die Efficient Comfort Geometry sorgt fĂŒr einen erwartungsgemÀà hohen Fahrkomfort, egal ob in der City oder bei WochenendausflĂŒgen ins GrĂŒne.
Bosch Smart System
Das smarte System fĂŒhrt dich in die digitale E-Bike-Zukunft. Die eBike Flow App, der Akku, das Display, die Bedieneinheit und die Drive Unit sind im smarten System voll vernetzt. Durch regelmĂ€Ăige Updates Over-the-Air werden sie immer auf dem neuesten Stand gehalten und durch neue Funktionen erweitert. Ăber die eBike Flow App steuerst du alle Funktionen des smarten Systems. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende auf dem Trail: Die technisch und optisch prĂ€zise abgestimmten Komponenten ermöglichen dir, dein Fahrerlebnis zu individualisieren, und heben den FahrspaĂ auf das nĂ€chste Level.
FĂŒr wen ist das Cube Nuride Hybrid EXC 750 Allroad geeignet?
FĂŒr den erfahrenen Bike-Touristen. Manch eine Tour stellt man sich im Kopf zusammen, kann sie aber in der RealitĂ€t nicht bewĂ€ltigen. Mit den Hochleistungs Bikes aus dieser Kategorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. AuĂergewöhnliche Komponenten und maximale Komfort lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewĂ€ltigen waren. Mit den Bikes aus diesem Angebot ein Paket, das auf Jahre keine WĂŒnsche offen lĂ€sst und zukunftssicher, sowie umweltschonend ist.
Weitere Cube Nuride Hybrid EXC 750 Allroad Modelle
Wir fĂŒhren als Alternativen weitere Cube Nuride Hybrid Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| GröĂe | Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
| Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Bremsen | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180) |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Reifen / Bereifung | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| SattelstĂŒtze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| RĂŒcklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| StÀnder | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Klingel | Easy Bell |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| LadegerÀt | Bosch 4A |
| Remote System | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Gewicht (KG) | 25,4 kg |
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Trekkingrad |
| Display-Typ: | Bosch Kiox 300 |
| Rahmenform: | Trapez |
| Zielgruppe: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
| Akku-KapazitÀt: | 750Wh |
| Modelljahr: | 2023 |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.