Bei CUBE werden keine Kompromisse gemacht. Deshalb ist das Nuride Hybrid EXC Allroad nur mit Ă€uĂerst zuverlĂ€ssigen Komponenten ausgestattet. Einer ist ein Bosch CX-Antrieb der 4. Generation und die anderen beiden sind Deore 12-Gang-Schaltungen und leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen von Shimano. Und da der Fahrkomfort auf Abenteuertouren nicht zu kurz kommen sollte, verfĂŒgt das RadÂ ĂŒber griffige Schwalbe-Reifen und eine leichtgĂ€ngige Gabel mit 100 mm Federweg. Ăbrigens kannst du hier aus einer Vielzahl von Rahmenformen wĂ€hlen. Das Step-Thru-Bike hat auch einen verstellbaren Vorbau. Du wirst sicher etwas finden, das perfekt zu dir passt. Umfangreiches Zubehör bestehend aus Schutzblechen, Beleuchtung und SeitenstĂ€nder.
Rahmen und Ausstattung
Das modulare Batteriesystem des Nuride Hybrid Pro Allroad ist auf einfache Handhabung, hohen Komfort und eine elegante Optik ausgelegt. Dieses Konzept funktioniert. Der Bosch PowerTube Akku verschwindet elegant und dezent im Chassis, egal ob Step-Thru-Rahmen, Trapez-Version oder klassischer Herrenrahmen. Es ist auch voll kompatibel mit dem neuen Smart System von Bosch. Praktisches Zubehör wie Schutzbleche, Lichtanlagen und SeitenstĂ€nder sind ebenfalls erhĂ€ltlich, damit du fĂŒr jede Tour und Fahrt perfekt gerĂŒstet bist. Efficient Comfort Geometry garantiert zudem den gewohnt hohen Fahrkomfort, egal ob in der Stadt oder beim Wochenendausflug ins GrĂŒne.
Bosch Smart System
Das smarte System fĂŒhrt dich in die digitale E-Bike-Zukunft. Die eBike Flow App, der Akku, das Display, die Bedieneinheit und die Drive Unit sind im smarten System voll vernetzt. Durch regelmĂ€Ăige Updates Over-the-Air werden sie immer auf dem neuesten Stand gehalten und durch neue Funktionen erweitert. Ăber die eBike Flow App steuerst du alle Funktionen des smarten Systems. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende auf dem Trail: Die technisch und optisch prĂ€zise abgestimmten Komponenten ermöglichen dir, dein Fahrerlebnis zu individualisieren, und heben den FahrspaĂ auf das nĂ€chste Level.
FĂŒr wen ist das Cube Nuride Hybrid EXC 750 Allroad geeignet?
FĂŒr den erfahrenen Bike-Touristen. Manch eine Tour stellt man sich im Kopf zusammen, kann sie aber in der RealitĂ€t nicht bewĂ€ltigen. Mit den Hochleistungs Bikes aus dieser Kategorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. AuĂergewöhnliche Komponenten und maximale Komfort lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewĂ€ltigen waren. Mit den Bikes aus diesem Angebot ein Paket, das auf Jahre keine WĂŒnsche offen lĂ€sst und zukunftssicher, sowie umweltschonend ist.
Weitere Cube Nuride Hybrid EXC 750 Allroad Modelle
Wir fĂŒhren als Alternativen weitere Cube Nuride Hybrid Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| GröĂe | Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
| Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Bremsen | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180) |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Reifen / Bereifung | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| SattelstĂŒtze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| RĂŒcklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| StÀnder | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Klingel | Easy Bell |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| LadegerÀt | Bosch 4A |
| Remote System | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Gewicht (KG) | 25,4 kg |
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Trekkingrad |
| Display-Typ: | Bosch Kiox 300 |
| Rahmenform: | Diamant |
| Zielgruppe: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
| Akku-KapazitÀt: | 750Wh |
| Modelljahr: | 2023 |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.