Das neue SCOTT SUB eRIDE EVO ist der Beweis, dass ein E-Bike die richtige Wahl fĂŒr alle Pendler ist. FĂŒr die E-Power sorgt das Bosch Antriebssystem mit 750 Wh-Akku â das SUB eRIDE EVO ist ideal fĂŒr den stĂ€dtischen Pendelverkehr. Modernste Integration zusammen mit High-End-Lichtern und einem GepĂ€cktrĂ€ger machen dieses Bike zum verlĂ€sslichen Begleiter auf langen Strecken.
Bosch Smart System
Das smarte System fĂŒhrt dich in die digitale E-Bike-Zukunft. Die eBike Flow App, der Akku, das Display, die Bedieneinheit und die Drive Unit sind im smarten System voll vernetzt. Durch regelmĂ€Ăige Updates Over-the-Air werden sie immer auf dem neuesten Stand gehalten und durch neue Funktionen erweitert. Ăber die eBike Flow App steuerst du alle Funktionen des smarten Systems. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende auf dem Trail: Die technisch und optisch prĂ€zise abgestimmten Komponenten ermöglichen dir, dein Fahrerlebnis zu individualisieren, und heben den FahrspaĂ auf das nĂ€chste Level.
FĂŒr wen ist das Scott Sub eRIDE EVO Men geeignet?
FĂŒr den erfahrenen Bike-Touristen. Manch eine Tour stellt man sich im Kopf zusammen, kann sie aber in der RealitĂ€t nicht bewĂ€ltigen. Mit den Hochleistungs Bikes aus dieser Kategorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. AuĂergewöhnliche Komponenten und maximale Komfort lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewĂ€ltigen waren. Mit den Bikes aus diesem Angebot ein Paket, das auf Jahre keine WĂŒnsche offen lĂ€sst und zukunftssicher, sowie umweltschonend ist.
Weitere Scott Sub eRIDE EVO Men Modelle
Wir fĂŒhren als Alternativen weitere Scott Sub eRIDE Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Gabel | SUNTOUR MOBIE25 COIL LO-R DS TA 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Performance CX BES3 |
| Akku | PowerTube 750Wh |
| Display | Kiox Display |
| LadegerÀt | 4A Charger |
| Schaltwerk | Shimano Durable Linkgilde XT / 11 Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore Trigger SL-M8130 R |
| Kurbelgarnitur | Miranda 172,5MM |
| Kettenblatt | 38T Chainflow / Chainprotector |
| Kette | KMC E11S |
| Kassette | Shimano CS-LG600-11 11-51T 11S |
| Bremshebel | Shimano BR-MT400 Disc |
| Bremsen | Shimano BR-MT400 Disc |
| Bremsscheiben | 180/F SM-RT30 CL and 160/R RT-EM300M CL rotor |
| Lenker | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
| Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable |
| SattelstĂŒtze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Steuersatz | Acros / 1.5″- 1.5″,semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Nabe vorne | Shimano HBMT400BX 32H TA CL |
| Nabe hinten | Shimano FHMT500BB41BL 32H QR CL |
| Speichen | BLACK spokes * F: 14G/ R: 13G |
| Felgen | Cross X17 Disc 32h |
| Vorderreifen | Schwalbe Marathon E-Plus 700x55c |
| Hinterreifen | Schwalbe Marathon E-Plus 700x55c |
| Beleuchtung | Front Lezyne EBIKE CLASSIC 500 Lumen / Rear Superbright |
| GepÀcktrÀger | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| Pedale | Syncros SP-828 |
| Extras | Abus 5755L ART approved, Battery Lock, Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand |
| Gewicht (KG) | 30,4 |
| Gewicht (LBS) | 67,02 |
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Trekkingrad |
| Display-Typ: | Bosch Kiox |
| Zielgruppe: | Herren |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
| Akku-KapazitÀt: | 750Wh |
| Modelljahr: | 2022 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.