Bosch Smart System
Das smarte System fĂŒhrt dich in die digitale E-Bike-Zukunft. Die eBike Flow App, der Akku, das Display, die Bedieneinheit und die Drive Unit sind im smarten System voll vernetzt. Durch regelmĂ€Ăige Updates Over-the-Air werden sie immer auf dem neuesten Stand gehalten und durch neue Funktionen erweitert. Ăber die eBike Flow App steuerst du alle Funktionen des smarten Systems. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende auf dem Trail: Die technisch und optisch prĂ€zise abgestimmten Komponenten ermöglichen dir, dein Fahrerlebnis zu individualisieren, und heben den FahrspaĂ auf das nĂ€chste Level.
FĂŒr wen ist das Scott Sub Sport eRIDE 10 Men geeignet?
FĂŒr den erfahrenen Bike-Touristen. Manch eine Tour stellt man sich im Kopf zusammen, kann sie aber in der RealitĂ€t nicht bewĂ€ltigen. Mit den Hochleistungs Bikes aus dieser Kategorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. AuĂergewöhnliche Komponenten und maximale Komfort lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewĂ€ltigen waren. Mit den Bikes aus diesem Angebot ein Paket, das auf Jahre keine WĂŒnsche offen lĂ€sst und zukunftssicher, sowie umweltschonend ist.
Weitere Scott Sub Sport eRIDE 10 Men Modelle
Wir fĂŒhren als Alternativen weitere Scott Sub eRIDE Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Trekkingrad |
| Display-Typ: | Bosch Intuvia 100 |
| Rahmenform: | Diamant |
| Zielgruppe: | Herren |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
| Akku-KapazitÀt: | 750Wh |
| Modelljahr: | 2023 |
| Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Gabel | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Schaltwerk | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
| Schalthebel | Shimano XT Trigger SL-M8130 R |
| Anzahl GĂ€nge | 11 |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT410 2 Piston |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT410 2 Piston |
| Bremsscheiben | Front: Shimano SM-RT30 CL 180 mm | Rear: Shimano RT-EM300M CL 180 mm |
| Felge vorne | Cross X17 Disc 32h |
| Felge hinten | Cross X17 Disc 32h |
| Reifen / Bereifung | Front: Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c | Rear: Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
| Nabe hinten | Shimano FHMT200BB41B 32H QR CL |
| Speichen | BLACK spokes * F: 14 F / R: 13G |
| Lenker | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
| Lenkerbreite | 680 |
| Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| VorbaulÀnge | 90,0 |
| Steuersatz | Acros / 1.5″- 1.5″, semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Sattel | Syncros Capilano |
| SattelstĂŒtze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
| KurbellÀnge | 172,5 |
| Kette | KMC E11S |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
| Pedale | Syncros SP-828 |
| Vorderlicht | Lezyne EBIKE CLASSIC 500 Lumen |
| RĂŒcklicht | Superbright |
| GepÀcktrÀger | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
| StÀnder | Ursus Mooi Central kickstand |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Performance CX BES3 |
| Akku | PowerTube 750Wh |
| Display | Intuvia 100 Display |
| LadegerÀt | 4A Charger |
| Gewicht (KG) | 30,4 |
| ZulÀssiges Gesamtgewicht | 128 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.