FĂŒr wen ist das Scott Sub Sport eRIDE 20 Men geeignet?
FĂŒr den erfahrenen Bike-Touristen. Manch eine Tour stellt man sich im Kopf zusammen, kann sie aber in der RealitĂ€t nicht bewĂ€ltigen. Mit den Hochleistungs Bikes aus dieser Kategorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. AuĂergewöhnliche Komponenten und maximale Komfort lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewĂ€ltigen waren. Mit den Bikes aus diesem Angebot ein Paket, das auf Jahre keine WĂŒnsche offen lĂ€sst und zukunftssicher, sowie umweltschonend ist.
Weitere Scott Sub Sport eRIDE 20 Men Modelle
Wir fĂŒhren als Alternativen weitere Scott Sub eRIDE Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Trekkingrad |
| Display-Typ: | Bosch Intuvia 100 |
| Rahmenform: | Diamant |
| Zielgruppe: | Herren |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
| Akku-KapazitÀt: | 625Wh |
| Modelljahr: | 2023 |
| Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Gabel | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD M5130SGS Durable Linkgilde / 10 Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore Trigger SL-M5130 R |
| Anzahl GĂ€nge | 10 |
| Bremse vorne | Shimano BR-M200 Disc |
| Bremse hinten | Shimano BR-M200 Disc |
| Bremsscheiben | Front: Shimano SM-RT10 180 mm | Rear: Shimano SM-RT10 160 mm |
| Felge vorne | Cross X17 Disc 32h |
| Felge hinten | Cross X17 Disc 32h |
| Reifen / Bereifung | Front: Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c | Rear: Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
| Nabe hinten | Shimano FHMT200BB41B 32H QR CL |
| Speichen | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
| Lenker | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
| Lenkerbreite | 680 |
| Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| VorbaulÀnge | 110,0 |
| Steuersatz | Acros / 1.5″- 1.5″, semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Sattel | Syncros Capilano |
| SattelstĂŒtze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
| KurbellÀnge | 172,5 |
| Kette | KMC E11S |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CS-LG600-10 11-43T 10S |
| Pedale | Syncros SP-828 |
| Vorderlicht | Lezyne Front Hecto 70LUX 210LUMEN |
| RĂŒcklicht | Superbright |
| GepÀcktrÀger | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
| StÀnder | Ursus Mooi Central kickstand |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Performance CX BES3 |
| Akku | PowerTube 625Wh |
| Display | Intuvia 100 Display |
| LadegerÀt | 4A Charger |
| Gewicht (KG) | 28 |
| ZulÀssiges Gesamtgewicht | 128 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.