FĂŒr wen ist das Scott Sub Sport eRIDE 20 Unisex geeignet?
FĂŒr den erfahrenen Bike-Touristen. Manch eine Tour stellt man sich im Kopf zusammen, kann sie aber in der RealitĂ€t nicht bewĂ€ltigen. Mit den Hochleistungs Bikes aus dieser Kategorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. AuĂergewöhnliche Komponenten und maximale Komfort lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewĂ€ltigen waren. Mit den Bikes aus diesem Angebot ein Paket, das auf Jahre keine WĂŒnsche offen lĂ€sst und zukunftssicher, sowie umweltschonend ist.
Informationen zu Tiefeinsteiger-RĂ€der
Tiefeinsteiger sind universell einsetzbare Rahmen, die sich sowohl fĂŒr Damen, als auch Herren eignen. Der tiefe Einstieg ermöglicht es jedem Fahrer und jeder Fahrerin, mĂŒhelos auf den Sattel zu steigen und loszufahren. Auch der kurze Stopp an der Ampel, oder zur Rast wird deutlich einfacher und ermöglicht einen sicheren und wackelfreien Ausstieg. Diese Rahmen zeichnen sich in der Regel durch eine besonders stabile Bauweise aus, die zudem ein sehr stabiles und sicheres Fahrverhalten garantiert. Speziell in den Bereichen Trekking- und Elektrofahrrad hat sich diese Rahmenform als besonders robust und beliebt erwiesen – unabhĂ€ngig von Alter und Geschlecht.
Weitere Scott Sub Sport eRIDE 20 Unisex Modelle
Wir fĂŒhren als Alternativen weitere Scott Sub eRIDE Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Trekkingrad |
| Display-Typ: | Bosch Intuvia 100 |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Zielgruppe: | Unisex |
| E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
| Akku-KapazitÀt: | 625Wh |
| Modelljahr: | 2023 |
| Weitere Eigenschaften: | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Gabel | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD M5130SGS Durable Linkgilde / 10 Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore Trigger SL-M5130 R |
| Anzahl GĂ€nge | 10 |
| Bremse vorne | Shimano BR-M200 Disc |
| Bremse hinten | Shimano BR-M200 Disc |
| Bremsscheiben | Front: Shimano SM-RT10 180 mm | Rear: Shimano SM-RT10 160 mm |
| Felge vorne | Cross X17 Disc 32h |
| Felge hinten | Cross X17 Disc 32h |
| Reifen / Bereifung | Front: Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c | Rear: Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
| Nabe hinten | Shimano FHRM35BZBL5 32H QR CL |
| Speichen | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
| Lenker | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15° |
| Lenkerbreite | 680 |
| Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Steuersatz | GW semi integrated |
| Sattel | Syncros Capilano |
| SattelstĂŒtze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
| KurbellÀnge | 172,5 |
| Kette | KMC E11S |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CS-LG600-10 11-43T 10S |
| Pedale | Syncros SP-828 |
| Vorderlicht | Lezyne Front Hecto 70LUX 210LUMEN |
| RĂŒcklicht | Superbright |
| GepÀcktrÀger | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
| StÀnder | Ursus Mooi Central kickstand |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Performance CX BES3 |
| Akku | PowerTube 625Wh |
| Display | Intuvia 100 Display |
| LadegerÀt | 4A Charger |
| Gewicht (KG) | 30 |
| ZulÀssiges Gesamtgewicht | 128 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.