FĂŒr wen ist das Winora Radius Tour 500Wh geeignet?
| Fahrrad-Typ: | E-Bike, Kompaktrad |
| Display-Typ: | Yamaha Display A |
| E-Bike Motor: | Yamaha PW-ST |
| Akku-KapazitÀt: | 500Wh |
| Modelljahr: | 2022 |
| Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Schraubachse, Scheibenbremse IS Mount, Federweg: 0mm |
| Motor / Antriebssystem | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen 500Wh |
| LadegerÀt | Yamaha SchnellladegerÀt 4A |
| Gabel | Aluminum, Stahlschaft CroMo 1 1/8″, 8 x 100mm |
| Anzahl GĂ€nge | Shimano Nexus, 8-Gang |
| Schalthebel | Shimano Nexus, Drehgriff |
| Zahnkranz (hinten) | Einzelblatt, 16 ZĂ€hne |
| Kette | KMC Z1 Narrow EPT |
| Kettenblatt | Stahl, 52 |
| Bremshebel | Shimano MT400, Aluminium |
| Bremsen | Shimano MT400, Aluminium, 160mm |
| Reifen / Bereifung | Schwalbe Big Ben, 55-406, Reflex |
| Felgen | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Nabe vorne | Winora Evo Disc, Schnellspannachse, CL |
| Nabe hinten | Shimano Nexus |
| Speichen | Nirostaspeichen, Schwarz |
| Lenker | Alu Ergoriser |
| Griffe | XLC Endorfin Schraubgriffe |
| Vorbau | by.schulz Speedlifter twist pro |
| Steuersatz | VP Z104PE |
| Sattel | Selle Royal Arco |
| SattelstĂŒtze | 450mm, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | VP F65 Faltpedal |
| Vorderlicht | Trelock Airflow, 70 lux / Busch & MĂŒller Xeltec, LED-RĂŒcklicht im Schutzblech |
| Dynamo | ĂŒber Systembatterie |
| GepÀcktrÀger | StandWell SystemgepÀcktrÀger, XLC Carrymore |
| Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
| Kettenschutz | Chainrunner |
| StÀnder | Alu, einstellbar |
| Farbe | Schwarz/Schiefer matt |
| ZulÀssiges Gesamtgewicht | 130kg |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.